söndag 9 september 2007

Energiförbrukning

Tabell över energiförbrukning (Kcal) vid 30 minuters löpträning, med olika personvikter samt fart/ansträngningar:

Löpträning (personvikt)
4 km 4,2 km 4,85 km 5,4 km 6,9 km
55 kilo/30 minuter 233 262 291 320 422
60 kilo/30 minuter 254 286 318 349 460
65 kilo/30 minuter 275 309 344 378 499
70 kilo/30 minuter 296 333 370 407 537
75 kilo/30 minuter 317 357 397 437 575
80 kilo/30 minuter 339 381 423 466 614
85 kilo/30 minuter 360 405 450 495 652
90 kilo/30 minuter 381 428 476 524 690
95 kilo/30 minuter 402 452 503 553 729
100 kilo/30 minuter 423 476 529 582 767
105 kilo/30 minuter 444 500 556 611 805
110 kilo/30 minuter 446 524 582 640 844
115 kilo/30 minuter 487 548 609 669 882

Från Wikipedia

Inga kommentarer: